Báo giá sửa điện nước là từ khoá được nhiều khách hàng quan tâm trên các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, rất ít các công ty; đơn vị đưa ra được một bảng báo giá sửa điện nước chính xác nhất. Bởi vì chi phí và báo giá liên quan đến dịch vụ này sẽ phụ thuộc vào từng sự cố và tình trạng thực tế của thiết bị.
Nội dung chính:
Báo giá sửa điện nước tại Hà Nội chi tiết và đầy đủ nhất 2021
Trong bài viết này, suachuadandung.com sẽ giới thiệu cho Quý khách hàng bảng báo giá sửa điện nước đầy đủ và chi tiết nhất. Đồng thời, các quy trình về dịch vụ sửa điện, sửa nước và các ưu đãi đối với Doanh nghiệp cũng được chúng tôi cập nhật tại đây.
STT | NỘI DUNG | SL | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | ||
I | BÁO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN CƠ BẢN | ||||||
1 | Mặt ổ cắm đơn 2 chấu 16A Sino | 1 | Cái | 30.000 | |||
2 | Mặt ổ cắm đôi 2 chấu 16A Sino | 1 | Cái | 31.000 | |||
3 | Mặt 3 ổ cắm 2 chấu 16A Sino | 1 | Cái | 45.000 | |||
4 | Mặt ổ cắm đơn 3 chấu 16A Sino | 1 | Cái | 35.000 | |||
5 | Mặt ổ cắm đôi 3 chấu 16A Sino | 1 | Cái | 40.000 | |||
6 | Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×1.5 | 1 | Mét | 12.000 | |||
7 | Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×2.5 | 1 | Mét | 18.000 | |||
8 | Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×4 | 1 | Mét | 32.000 | |||
9 | Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×6 | 1 | Mét | 40.000 | |||
10 | Atomat đơn (16 – 20 A) LS hoặc Sino | 1 | Cái | 80.000 | |||
11 | Atomat đôi (16 – 20 A) LS hoặc Sino | 1 | Cái | 120.000 | |||
12 | Đế âm chống cháy Sino | 1 | Cái | 8.000 | |||
13 | Ruột gà D16 chống cháy | 1 | Mét | 3.000 | |||
14 | Ruột gà D21 chống cháy | 1 | Mét | 5.000 | |||
II | BÁO GIÁ NHÂN CÔNG LẮP ĐIỆN NƯỚC | ||||||
1 | Gía lắp đèn tuýp đơn – đôi | 1 | Bộ | 80.000 | Giá có thể giảm theo số lượng và tuỳ thuộc vào điều kiện vị trí lắp đặt thực tế | ||
2 | Gía lắp đèn led | 1 | Cái | 50.000 | |||
3 | Giá lắp ổ cắm, công tắc, atomat | 1 | Bộ | 80.000 | |||
4 | Gía lắp vòi sen, vòi xịt, vòi đơn | 1 | Bộ | 100.000 | |||
5 | Gía lắp thiết bị nhà vệ sinh cơ bản | 1 | Phòng | 750.000 | |||
6 | Giá lắp bình nóng lạnh, công tơ điện | 1 | Bộ | 150.000 | |||
7 | Giá lắp máy bơm nước, quạt trần | 1 | Bộ | 150.000 | |||
8 | Giá lắp phao điện, phao cơ, phao chống cạn | 1 | Bộ | 200.000 | |||
8 | Giá lắp điện nước nhà dân/công trình tại Hà Nội | 1 | M2 | Từ 150.000 | |||
II | BÁO GIÁ NHÂN CÔNG SỬA ĐIỆN NƯỚC | ||||||
1 | Giá sửa điện chập, mất mát | 1 | Gói | Từ 200.000 | Giá có thể giảm theo số lượng và tuỳ thuộc vào điều kiện vị trí sửa chữa, hư hỏng thiết bị thực tế | ||
2 | Giá sửa nước rò rỉ | 1 | Gói | 100.000 | |||
3 | Giá sửa nước bị khoan thủng trong tường | 1 | Gói | 500.000 | |||
4 | Giá sửa chữa thiết bị điện gia dụng (phao điện, phao cơ, rơ áp, đèn tuýp, đèn led, máy bơm, bình nóng lạnh,…) | 1 | Bộ | Từ 80.000 | |||
5 | Giá sửa lavabo bị tắc | 1 | Gói | 300.000 | |||
6 | Giá vệ sinh, xúc rửa bể ngầm, bồn chứa nước | 1 | Bộ | Từ 1.200.000 | |||
7 | Giá vệ sinh bình nóng lạnh | 1 | Bộ | 120.000 | |||
III | CHI PHÍ VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN NƯỚC | ||||||
1 | Vòi sen đơn inox (Bảo hành 12 tháng) | 1 | Bộ | 400.000 | Giá có thể giảm theo số lượng | ||
2 | Vòi sen tắm inox (Bảo hành 12 tháng) | 1 | Bộ | 800.000 | |||
3 | Vòi đơn (Bảo hành 12 tháng) | 1 | Cái | 80.000 | |||
4 | Bộ vật tư dây cấp (02 dây cấp + 02 kép + 03 băng tan) | 1 | Bộ | 150.000 | |||
5 | Dây cấp inox (dài 40cm) | 1 | Cái | 50.000 | |||
6 | Băng tan | 1 | Cuộn | 5.000 | |||
7 | Băng dính điện | 1 | Cuộn | 10.000 | |||
8 | Phao cơ, phao điện (Bảo hành 12 tháng) | 1 | Bộ | 200.000 | |||
9 | Lavabo bồn rửa bát (Bảo hành 12 tháng) | 1 | Bộ | 280.000 | |||
10 | Xi-phong bồn cầu (Bảo hành 12 tháng) | 1 | Bộ | 250.000 | |||
11 | Phao chống cạn | 1 | Bộ | 600.000 | |||
12 | Thanh Magie (loại đại) | 1 | Cái | 150.000 | |||
13 | Van 1 chiều (Bảo hành 12 tháng) | 1 | Cái | 120.000 | |||
14 | Van giảm áp i-nox | 1 | Cái | 180.000 | |||
15 | Đồng hồ nước (Baỏ hành 12 tháng) | 1 | Bộ | Từ 350.000 | |||
16 | Đồng hồ nước (Baỏ hành 12 tháng) | 1 | Bộ | Từ 150.000 |
Lưu ý trong bảng báo giá sửa điện nước của Sửa chữa dân dụng
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT
- Cam kết bảo hành linh kiện trong thời gian 06 -12 tháng kể từ ngày nghiệm thu
- Mọi vấn đề thắc mắc, xin vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng : 02463 285 000 để được tư vấn giải đáp.
- Mọi chi phí về dịch vụ sửa chữa điện nước, lắp đặt điện nước; đều được kỹ thuật báo giá cho Quý khách hàng trước khi thi công.
Cam kết của Sửa chữa dân dụng về báo giá sửa điện nước
- Báo giá rõ ràng, chi tiết; tuyệt đối thợ sửa điện nước không lợi dụng để trục lợi, lừa gạt khách hàng
- Không tư vấn, lôi kéo khách hàng sửa chữa hoặc thay thế linh kiện không có nguồn gốc, không bảo hành.
- Lấy tính trung thực, trách nhiệm là định hướng xây dựng đội ngũ nhân viên. Chúng tôi hiểu rằng chỉ có uy tín mới là điều quan trọng nhất trong việc phát triển công ty vững bền.
- Sửa chữa dân dụng (VietFix) có đầy đủ hoá đơn VAT cho các Doanh nghiệp và Cơ quan Nhà nước.
- Đối với các Doanh nghiệp & cơ quan đã ký hợp đồng dài hạn với Sửa chữa dân dụng (VietFix) báo giá trên có thể giảm từ 10 – 20%.
Tải miễn phí bảng giá sửa điện nước tại Hà Nội
Sửa chữa dân dụng trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ trong suốt nhiều năm qua ! Hi vọng với bảng báo giá sửa điện nước ở trên; Quý khách hàng cơ bản sẽ nắm được chi phí mà mình sẽ bỏ ra khi gọi dịch vụ sửa điện, sửa nước tại Hà Nội